DGT2500 Official FIDE Chess Clock
Si buscas la victoria, el timing lo es todo. Conoce el nuevo official FIDE chess clock que apoyará a los jugadores de ajedrez en cada partida.
De regreso a Relojes de ajedrezInformación
Especificaciones
Opciones de tiempo
La DGT2500 es el nuevo estándar en cronometraje de juego, aprobado y recomendado por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE.
Un nuevo y fantástico reloj de ajedrez desarrollado para satisfacer las necesidades de todos los jugadores. Con 30 años de experiencia y muchos años de investigación DGT hizo que lo mejor fuera aún mejor. Las mejoras hacen que el DGT2500 sea el mejor reloj de ajedrez disponible.
Obtén más información sobre el DGT2500.
Ver la carta de respaldo de la FIDE a la DGT2500 aquí.
Visita la guía de relojes para aprender todo sobre las opciones de tiempo.
Algunos aspectos destacados:
- Pantalla súper clara
- Opciones de tiempo actualizadas
- Palanca más visible
- Fácil de usar
- Bajo consumo de energía
- Garantía de calidad DGT
- Barra de bandera innovadora
- Transición automática de período opcional
- Penalización de tiempo rápido
- Recomendado por la FIDE
| Opción | Método de cronometraje | Tiempo base / Tiempo(s) extra |
|---|---|---|
| 01 | Tiempo (1) | 5 m |
| 02 | Tiempo (2) | 25 m |
| 03 | Tiempo (3) | 60 m |
| 04 | Tiempo (4) | 120 min/40 + 30 min/fin |
| 05 | Tiempo (5) | 120 min/40 + 60 min/fin |
| 06 | Tiempo (6) | 120 min/40 + 60 min/20 + 30 min/final |
| 07 | Tiempo (7) | 5 min contra 4 min (Armagedón) |
| 08 | Tiempo (8) | Ajuste manual |
| 09 | Fischer Bonus (1) | 3 min + 2 s/movimiento |
| 10 | Fischer Bonus (2) | 5 min + 3 s/movimiento |
| 11 | Fischer Bonus (3) | 10 min + 10 s/movimiento |
| 12 | Fischer Bonus (4) | 15 min + 5 s/movimiento |
| 13 | Fischer Bonus (5) | 15 min + 10 s/movimiento |
| 14 | Fischer Bonus (6) | 25 min + 10 s/movimiento |
| 15 | Fischer Bonus (7) | 90 min + 30 s/movimiento |
| 16 | Fischer Bonus (8) | 90 min/40 + 30 min/fin + 30 seg/movimiento |
| 17 | Fischer Bonus (9) | 100 min/40 + 50 min/fin + 30 seg/movimiento |
| 18 | Fischer Bonus (10) | 100 min/40 + 50 min/20 + 15 min/final + 30 seg/movimiento |
| 19 | Fischer Bonus (11) | 120 min/40 + 60 min/20 + 15 min/fin + 30 seg/movimiento, comenzando desde el movimiento 61 (#) |
| 20 | Fischer Bonus (12) | 5 min contra 4 min + 2 s/movimiento, a partir del movimiento 61 (Armageddon, #) |
| 21 | Fischer Bonus (13) | Ajuste manual |
| 22 | Delay (Bronstein) (1) | 90 min + 5 s/movimiento |
| 23 | Delay (Bronstein) (2) | Ajuste manual |
| 24 | US Delay (1) | 25 min + 5 s/movimiento |
| 25 | US Delay (2) | Ajuste manual |
| 26 | Byo-Yomi (1) | 60 min + 3x 20 seg Byo-Yomi |
| 27 | Byo-Yomi (2) | Ajuste manual |
| 28 | canadiense Byo-Yomi (1) | 60 minutos + 5 minutos Byo-Yomi |
| 29 | canadiense Byo-Yomi (2) | Ajuste manual |
| 30 | Scrabble™ (1) | 25 min + conteo ascendente |
| 31 | Scrabble™ (2) | Ajuste manual |
| 32 | reloj de arena (1) | 1 min |
| 33 | reloj de arena (2) | Ajuste manual |
| 34 | Gong (1) | 10 segundos |
| 35 | Gong (2) | Ajuste manual |
| 36 | Mover temporizador | Ajuste manual |
Echa un vistazo
Siéntase libre de explorar el DGT2500.
DGT2500
Frente
DGT2500
Lado izquierdo
DGT2500
Lado derecho
DGT2500
Ángulo frontal
DGT2500
Atrás
DGT2500
Parte inferior
DGT2500
Reloj con la caja del producto
DGT2500
Reloj con tablero
DGT2500
Reloj con detalle del tablero